REU - DSC Logs from Ariano Irpino, South Italy


Rosario
 

 
Report from      :Rosario Palermo IZ8294SWL
 
QTH                  :Ariano Irpino, AV, Italy
 
Locators           :JN71nd
 
Receiver          :SDRPlay RSP1A, JRC NRD 525, Airspy HF+Discovery, Airspy HF.
 
Antenna/s        :Genuine PA0RDT MiniWhip, 2 magnetic loop, dipole, End  Fed, LoG
 
 
Hello All,
 
A pleasant surprise, 2187.5 235899980 RNLI College Poole was noted, new to me.
 
YYYYMMDD HHMM  kHz   MMSI       Station ID, Country
==========================================================
 
20230202 0010 2187.5 002050480 Ostende Radio, Belgium
20230202 0120 2187.5 002070810 Varna Radio, Bulgaria
20230202 0246 2187.5 002111240 Bremen Radio, Germany
20230202 0249 2187.5 002150100 Malta Radio, Malta
20230202 0041 2187.5 002191000 Lyngby Radio, Denmark
20230202 0002 2187.5 002241022 Coruna Radio, Spain
20230202 0112 2187.5 002241024 Valencia Radio, Spain
20230202 0010 2187.5 002241026 Las Palmas Radio, Spain
20230202 0703 2187.5 002275000 CROSS Etel, France
20230202 0133 2187.5 002275100 CROSS Gris Nez, France
20230202 0021 2187.5 002275200 CROSS Jobourg, France
20230202 0255 2187.5 002311000 Torshavn Radio, Faroe Islands
20230202 0419 2187.5 002320001 Shetland Coastguard, United Kingdom
20230202 0005 2187.5 002320004 Aberdeen Coastguard, United Kingdom
20230202 0038 2187.5 002320007 Humber Coastguard, United Kingdom
20230202 0241 2187.5 002320010 Dover Coastguard, United Kingdom
20230202 0227 2187.5 002320014 Falmouth Coastguard, United Kingdom
20230202 0122 2187.5 002320021 Belfast Coastguard, United Kingdom
20230202 0036 2187.5 002371000 Olympia Radio, Greece
20230202 0017 2187.5 002442000 Netherlands CG Radio, Netherlands
20230202 0011 2187.5 002470002 Palermo Radio, Italy
20230202 1424 2187.5 002470119 Ancona Radio, Italy
20230202 0521 2187.5 002470120 Augusta Radio, Italy
20230202 0028 2187.5 002470121 Bari Radio, Italy
20230202 0109 2187.5 002470122 Cagliari Radio, Italy
20230202 0046 2187.5 002470124 Crotone Radio, Italy
20230202 1621 2187.5 002470125 Genova Radio, Italy
20230202 0012 2187.5 002470128 Mazara del Vallo Radio, Italy
20230202 2206 2187.5 002470133 Porto Torres Radio, Italy
20230202 0604 2187.5 002470135 Trieste Radio, Italy
20230202 1756 2187.5 002500200 Valentia Radio, Ireland
20230202 0029 2187.5 002510100 Reykjavik Radio, Iceland
20230202 0005 2187.5 002570000 Public Correspondence, Norway
20230202 0008 2187.5 002570300 Rogaland Radio, Norway
20230202 0115 2187.5 002570700 Bodoe Radio, Norway
20230202 0030 2187.5 002618102 Polish Rescue Radio, Poland
20230202 0012 2187.5 002652000 Stockholm Radio, Sweden
20230202 0104 2187.5 002653000 Goteborg Radio, Sweden
20230202 0156 2187.5 002711000 Istanbul Radio, Turkey
20230202 0035 2187.5 002712000 Samsun Radio, Turkey
20230202 2145 2187.5 002713000 Antalya Radio, Turkey
20230202 0031 2187.5 002734411 Novorossiysk Radio, Russia
20230202 0506 2187.5 002734417 Kaliningrad Radio, Russia
20230202 0505 2187.5 002734420 Murmansk Radio, Russia
20230202 0333 2187.5 002734446 Taman Radio, Russia
20230202 0505 2187.5 002734487 Taganrog Radio, Russia
20230202 0054 2187.5 002761000 Tallinn MRCC, Estonia
20230202 0403 2187.5 003311000 Qaqortoq Radio, Greenland
20230202 1515 2187.5 006052110 Alger Radio, Algeria
20230202 0759 2187.5 235899980 RNLI College Poole, United Kingdom

20230202 0707 8414.5 002070810 Varna Radio, Bulgaria
20230202 0601 8414.5 002091000 Cyprus Radio, Cyprus
20230202 0027 8414.5 002241022 Coruna Radio, Spain
20230202 0507 8414.5 002241024 Valencia Radio, Spain
20230202 0108 8414.5 002241026 Las Palmas Radio, Spain
20230202 0611 8414.5 002371000 Olympia Radio, Greece
20230202 0625 8414.5 002711000 Istanbul Radio, Turkey
20230202 1847 8414.5 003160023 Iqaluit Radio, Canada
20230202 2324 8414.5 003669993 Honolulu, USA
20230202 1903 8414.5 003669995 Chesapeake, USA
20230202 2322 8414.5 003669997 Miami, USA
20230202 2329 8414.5 003669998 New Orleans, USA
20230202 1511 8414.5 004122100 Shanghai Radio, China
20230202 1630 8414.5 004123100 Guangzhou Radio, China
20230202 1836 8414.5 005030001 RCC Australia, Australia
20230202 1714 8414.5 005741040 Hai Phong Radio, Vietnam
20230202 2051 8414.5 005743030 Ho Chi Minh Ville Radio, Vietnam
20230202 1009 8414.5 228040600 ANFR Test Donges FIIR, France
 
TIME: 2023-02-02 07:59:18 FREQ: 2187.5 DIST: -- Km
SYMB: 120 120 012 034 056 078 090 108 023 058 099 098 000 109 126 126 126 126 126 126 126 117 092 117 117 
 FMT: SEL
 CAT: SAF
  TO: SHIP,123456789,Ais Kepanduan,123456789,Pilot
FROM: SHIP,235899980,RNLI College Poole, United Kingdom
 TC1: J3E TP
 TC2: NOINF
FREQ: --
 POS: --
 EOS: REQ
cECC: 92 OK
 
 
73s
Rosario,ITZ8294SWL


peter
 

Hello Rosario,

A pleasant surprise indeed - congratulations!

73,
Peter

On 03/02/2023 16:21, Rosario via groups.io wrote:
A pleasant surprise, 2187.5 235899980 RNLI College Poole was noted, new to me.

20230202 0759 2187.5 235899980 RNLI College Poole, United Kingdom


Rosario
 

Thanks Peter!

73 for now
Rosario