Report from :Rosario Palermo IZ8294SWL
QTH :Ariano Irpino, AV, Italy
Locators :JN71nd
Receiver :SDRPlay RSP1A, JRC NRD 525, Airspy HF+Discovery, Airspy HF.
Antenna/s :Genuine PA0RDT MiniWhip/ dipole 30 mt / 2 magnetic loop/ Long Wire 130 mt/ beverage 137 m/ LoG 16 mt
Hello All,
YYYYMMDD HHMM kHz MMSI Station ID, Country
==========================================================
20220925 1524 4207.5 002371000 Olympia Radio, GRC, 674 Km
20220925 1534 4207.5 002241022 Coruna Radio, E, 1904 Km
20220925 1619 4207.5 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1154 Km
20220925 1634 4207.5 004123100 Guangzhou Radio, CHN, 9015 Km
20220925 2220 4207.5 002241026 Las Palmas Radio, E, 3083 Km
20220925 0001 6312.0 002070810 Varna Radio, BUL, 1071 Km
20220925 0046 6312.0 002371000 Olympia Radio, GRC, 674 Km
20220925 0102 6312.0 006010001 Cape Town Radio, AFS, 8332 Km
20220925 0609 6312.0 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1154 Km
20220925 1451 6312.0 005120010 Taupo Radio, NZL, 18432 Km
20220925 1614 6312.0 004122100 Shanghai Radio, CHN, 9016 Km
20220925 1742 6312.0 005030001 RCC Australia, AUS, 13153 Km
20220925 1800 6312.0 005671000 Bangkok Radio, THA, 8652 Km
20220925 1920 6312.0 004123100 Guangzhou Radio, CHN, 9015 Km
20220925 2158 6312.0 006452700 Mauritius Radio, MAU, 8105 Km
20220925 0000 8414.5 002241022 Coruna Radio, E, 1904 Km
20220925 0014 8414.5 002241024 Valencia Radio, E, 1412 Km
20220925 0022 8414.5 002241026 Las Palmas Radio, E, 3083 Km
20220925 0048 8414.5 002091000 Cyprus Radio, CYP, 1729 Km
20220925 0513 8414.5 003669995 Chesapeake, USA, 7520 Km
20220925 0546 8414.5 002371000 Olympia Radio, GRC, 674 Km
20220925 0618 8414.5 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1154 Km
20220925 1244 8414.5 002070810 Varna Radio, BUL, 1071 Km
20220925 1759 8414.5 005671000 Bangkok Radio, THA, 8652 Km
20220925 1820 8414.5 005030001 RCC Australia, AUS, 13153 Km
20220925 1830 8414.5 004123100 Guangzhou Radio, CHN, 9015 Km
20220925 1902 8414.5 005743030 Ho Chi Minh Ville Radio, VTN, 9433 Km
20220925 1905 8414.5 004122100 Shanghai Radio, CHN, 9016 Km
20220925 1915 8414.5 005120010 Taupo Radio, NZL, 18432 Km
20220925 2034 8414.5 005742080 Nha Trang Radio, VTN, 9468 Km
20220925 2219 8414.5 003669997 Miami, USA, 8606 Km
20220925 0507 12577.0 005030001 RCC Australia, AUS, 13153 Km
20220925 0551 12577.0 002070810 Varna Radio, BUL, 1071 Km
20220925 0607 12577.0 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1154 Km
20220925 0626 12577.0 002241022 Coruna Radio, E, 1904 Km
20220925 1503 12577.0 004123100 Guangzhou Radio, CHN, 9015 Km
20220925 1608 12577.0 004122100 Shanghai Radio, CHN, 9016 Km
20220925 1646 12577.0 005741040 Hai Phong Radio, VTN, 8593 Km
20220925 1749 12577.0 005671000 Bangkok Radio, THA, 8652 Km
73s
Rosario,IZ8294SWL