DSC log 06/02


Vincent F5OIH
 

Hi All,

 

Enclosed the log :

 

20230204 0806 12577.0 005030001 Charleville / Wiluna Radio, AUS, 14064 Km

20230204 0821 12577.0 004122100 Shanghai Radio, CHN, 9009 Km

20230204 0824 12577.0 004162019 Chilung Keelung Radio, TWN, 9571 Km

20230204 0825 12577.0 002371000 Olympia Radio, GRC, 2106 Km

20230204 0837 12577.0 002711000 Istanbul Radio, TUR, 2178 Km

20230204 0838 12577.0 004123100 Guangzhou Radio, CHN, 9266 Km

20230204 0908 12577.0 002241022 Coruna Radio, ESP, 1241 Km

20230204 0922 12577.0 002070810 Varna Radio, BUL, 1969 Km

20230204 1459 12577.0 002241026 Las Palmas Radio, CNR, 3007 Km

20230204 2039  4207.5 002241022 Coruna Radio, ESP, 1241 Km

20230204 2056  4207.5 002570000 Public Correspondence, NOR, -- Km

20230204 2132  4207.5 002371000 Olympia Radio, GRC, 2106 Km

20230205 0022  4207.5 002241026 Las Palmas Radio, CNR, 3007 Km

20230205 0358  4207.5 002070810 Varna Radio, BUL, 1969 Km

20230205 1726 12577.0 005741040 Hai Phong Radio, VTN, 8999 Km

20230205 1804 12577.0 003669995 NMN CAMSLANT Chesapeake, USA, 6309 Km

20230205 1805 12577.0 006452700 Mauritius Radio, MAU, 9470 Km

20230205 1847 12577.0 003160023 Iqaluit Radio, CAN, 4321 Km

20230205 1959  2187.5 002241022 Coruna Radio, ESP, 1241 Km

20230205 2009  2187.5 002241024 Valencia Radio, ESP, 1431 Km

20230205 2034  2187.5 002711000 Istanbul Radio, TUR, 2178 Km

20230205 2047  2187.5 002191000 Lyngby Radio, DNK, 549 Km

20230205 2055  2187.5 002241026 Las Palmas Radio, CNR, 3007 Km

20230205 2059  2187.5 002570000 Public Correspondence, NOR, -- Km

20230205 2136  2187.5 002715000 Izmir Radio, TUR, 2239 Km

20230205 2138  2187.5 002275100 CROSS Gris Nez, FRA, 204 Km

20230205 2203  2187.5 002570300 Rogaland Radio, NOR, 841 Km

20230205 2213  2187.5 002470124 Crotone Radio, ITA, -- Km

20230205 2229  2187.5 002734487 Taganrog Radio, RUS, 2481 Km

20230205 2250  2187.5 002618102 Polish Rescue Radio Gydnia, POL, -- Km

20230205 2257  2187.5 002275400 CROSS La Garde, FRA, 915 Km

20230205 2309  2187.5 002320010 Dover Coastguard, ENG, -- Km

20230205 2347  2187.5 002275200 CROSS Jobourg, FRA, 479 Km

20230206 0002  2187.5 002470120 Augusta Radio, SCY, -- Km

20230206 0016  2187.5 002320007 Humber Coastguard, ENG, 591 Km

20230206 0055  2187.5 002320011 Solent Coastguard, ENG, -- Km

20230206 0334  2187.5 002470119 Ancona Radio, ITA, -- Km

20230206 0346  2187.5 002653000 Goteborg Radio, SWE, 856 Km

20230206 0403  2187.5 003311000 Qaqortoq Radio, GRL, -- Km

20230206 0454  2187.5 002240996 MRCC Bilbao, ESP, 1033 Km

20230206 0456  2187.5 002320001 Shetland Coastguard, SHE, 1109 Km

20230206 0507  2187.5 002734417 Kaliningrad Radio, KAL, 1159 Km

20230206 0557  2187.5 002320024 Stornoway Coastguard, SCT, 1065 Km

20230206 0559  2187.5 002470125 Genova Radio, ITA, -- Km

20230204 0802 16804.5 005030001 Charleville / Wiluna Radio, AUS, 14064 Km

20230204 0805 16804.5 004122100 Shanghai Radio, CHN, 9009 Km

20230204 0812 16804.5 002711000 Istanbul Radio, TUR, 2178 Km

20230204 0817 16804.5 002371000 Olympia Radio, GRC, 2106 Km

20230204 0823 16804.5 002070810 Varna Radio, BUL, 1969 Km

20230204 1036 16804.5 004123100 Guangzhou Radio, CHN, 9266 Km

20230204 1133 16804.5 007010003 Mar del Plata, ARG, 11616 Km

20230204 1145 16804.5 007251860 Valparaiso Radio, CHL, 11939 Km

20230204 1325 16804.5 003160023 Iqaluit Radio, CAN, 4321 Km

20230204 1456 16804.5 005741040 Hai Phong Radio, VTN, 8999 Km

20230204 2105 16804.5 006010001 Cape Town Radio, AFS, 9543 Km

20230204 2345  6312.0 003669995 NMN CAMSLANT Chesapeake, USA, 6309 Km

20230205 0031  6312.0 002570000 Public Correspondence, NOR, -- Km

20230205 0219  6312.0 000400360 ,  UNID, -- Km

20230205 1804 16804.5 003669995 NMN CAMSLANT Chesapeake, USA, 6309 Km

20230205 1821 16804.5 003669997 NMA COMMSTA Miami, USA, 7481 Km

20230205 1930 16804.5 006452700 Mauritius Radio, MAU, 9470 Km

20230205 2323  6312.0 003669997 NMA COMMSTA Miami, USA, 7481 Km

20230205 2327  6312.0 003669998 NMG COMMSTA New Orleans, USA, 7765 Km

20230205 2355  6312.0 004123100 Guangzhou Radio, CHN, 9266 Km

20230206 0009  6312.0 000000000 ,  UNID, -- Km

 

RX:6312.0

SYMB: 120 120 000 020 070 081 000 108 000 004 000 036 003 118 126 126 126 126 126 126 126 117 073 117 117

FMT:SEL  CAT:SAF TO:COAST,002070810,BUL,Varna Radio FR:COAST,000400360, UNID

TC1:TEST  TC2:NOINF  FREQ:--  POS: -- EOS: REQ ECC: 73 OK

 

RX:6312.0

SYMB: 120 120 000 023 091 000 000 108 000 000 000 000 000 118 126 126 126 126 126 126 126 117 037 117 117

FMT:SEL  CAT:SAF TO:COAST,002391000,GRC,Aspropirgos Radio (Hellenic CG FR:COAST,000000000, UNID

TC1:TEST  TC2:NOINF  FREQ:--  POS: -- EOS: REQ ECC: 37 OK

 

 

 

 

73’s

 

Vincent LECLER F5OIH

 

HF French contest - Rules

CW : 28/29-01/2023

SSB : 25/26-02/2023