Report from :Rosario Palermo IZ8294SWL
QTH :Ariano Irpino, AV, Italy
Locators :JN71nd
Receiver :SDRPlay RSP1A, JRC NRD 525, Airspy HF+Discovery, Airspy HF.
Antenna/s :Genuine PA0RDT MiniWhip/ dipole 30 mt / 2 magnetic loop/ Long Wire 130 mt/ beverage 137 m/ LoG 16 mt
Hello All,
YYYYMMDD HHMM kHz MMSI Station ID, Country
==========================================================
20221010 0043 6312.0 002371000 Olympia Radio, GRC, 674 Km
20221010 0551 6312.0 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1154 Km
20221010 0925 6312.0 002392000 Piraeus JRCC, GRC, 816 Km
20221010 1133 6312.0 002070810 Varna Radio, BUL, 1071 Km
20221010 1608 6312.0 004162019 Chilung Keelung Radio, TWN, 9487 Km
20221010 1630 6312.0 004122100 Shanghai Radio, CHN, 9016 Km
20221010 1824 6312.0 005671000 Bangkok Radio, THA, 8652 Km
20221010 1856 6312.0 004123100 Guangzhou Radio, CHN, 9015 Km
20221010 2213 6312.0 005030001 RCC Australia, AUS, 13153 Km
20221010 0002 8414.5 002241022 Coruna Radio, E, 1904 Km
20221010 0023 8414.5 002091000 Cyprus Radio, CYP, 1729 Km
20221010 0025 8414.5 002570000 Public Correspondence, NOR, -- Km
20221010 0128 8414.5 002241024 Valencia Radio, E, 1412 Km
20221010 0130 8414.5 002241026 Las Palmas Radio, E, 3083 Km
20221010 0520 8414.5 002371000 Olympia Radio, GRC, 674 Km
20221010 0615 8414.5 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1154 Km
20221010 0743 8414.5 002070810 Varna Radio, BUL, 1071 Km
20221010 1801 8414.5 005671000 Bangkok Radio, THA, 8652 Km
20221010 1813 8414.5 004122100 Shanghai Radio, CHN, 9016 Km
20221010 1831 8414.5 004123100 Guangzhou Radio, CHN, 9015 Km
20221010 1831 8414.5 005030001 RCC Australia, AUS, 13153 Km
20221010 1848 8414.5 005120010 Taupo Radio, NZL, 18432 Km
20221010 2018 8414.5 004162019 Chilung Keelung Radio, TWN, 9487 Km
20221010 0001 12577.0 007251860 Valparaiso Radio, CHL, 12098 Km
20221010 0004 12577.0 004123100 Guangzhou Radio, CHN, 9015 Km
20221010 0130 12577.0 006010001 Cape Town Radio, AFS, 8332 Km
20221010 0149 12577.0 006452700 Mauritius Radio, MAU, 8105 Km
20221010 0335 12577.0 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1154 Km
20221010 0507 12577.0 005120010 Taupo Radio, NZL, 18432 Km
20221010 0650 12577.0 002241022 Coruna Radio, E, 1904 Km
20221010 0655 12577.0 004122100 Shanghai Radio, CHN, 9016 Km
20221010 0712 12577.0 005030001 RCC Australia, AUS, 13153 Km
20221010 0809 12577.0 002070810 Varna Radio, BUL, 1071 Km
20221010 1158 12577.0 002241026 Las Palmas Radio, E, 3083 Km
20221010 1619 12577.0 003160023 Iqaluit Radio, CAN, 5701 Km
20221010 1636 12577.0 005741040 Hai Phong Radio, VTN, 8593 Km
20221010 1707 12577.0 005671000 Bangkok Radio, THA, 8652 Km
20221010 2015 12577.0 005743030 Ho Chi Minh Ville Radio, VTN, 9433 Km
20221010 0312 16804.5 007251860 Valparaiso Radio, CHL, 12098 Km
20221010 0357 16804.5 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1154 Km
20221010 0542 16804.5 005030001 RCC Australia, AUS, 13153 Km
20221010 0623 16804.5 004123100 Guangzhou Radio, CHN, 9015 Km
20221010 0635 16804.5 004122100 Shanghai Radio, CHN, 9016 Km
20221010 0643 16804.5 004773500 Hong Kong Marine Rescue, HKG, 9141 Km
20221010 0655 16804.5 004162019 Chilung Keelung Radio, TWN, 9487 Km
20221010 0732 16804.5 002371000 Olympia Radio, GRC, 674 Km
20221010 0749 16804.5 002070810 Varna Radio, BUL, 1071 Km
73s
Rosario,IZ8294SWL