Report from :Rosario Palermo IZ8294SWL
QTH :Ariano Irpino, AV, Italy
Locators :41°08'01.8"N 15°04'54.3"E
Receiver :SDRPlay RSP1A, JRC NRD 525, Airspy HF+Discovery, Airspy HF.
Antenna/s :Genuine PA0RDT MiniWhip/ dipole 30 mt / 2 magnetic loop/ Long Wire 130 mt/ beverage 137 m/ LoG 16 mt
Hello All,
A Spanish UNID was noted on 12 and 16 mHz, new to me.
YYYYMMDD HHMM kHz MMSI Station ID, Country
==========================================================
20221006 0004 6312.0 002371000 Olympia Radio, GRC, 674 Km
20221006 0849 6312.0 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1154 Km
20221006 1414 6312.0 002070810 Varna Radio, BUL, 1071 Km
20221006 1542 6312.0 004122100 Shanghai Radio, CHN, 9016 Km
20221006 1738 6312.0 005030001 RCC Australia, AUS, 13153 Km
20221006 1835 6312.0 004123100 Guangzhou Radio, CHN, 9015 Km
20221006 2100 6312.0 005671000 Bangkok Radio, THA, 8652 Km
20221006 0018 8414.5 002091000 Cyprus Radio, CYP, 1729 Km
20221006 0056 8414.5 002241022 Coruna Radio, E, 1904 Km
20221006 0105 8414.5 002241026 Las Palmas Radio, E, 3083 Km
20221006 0233 8414.5 002570000 Public Correspondence, NOR, -- Km
20221006 0235 8414.5 002570700 Bodoe Radio, NOR, 2914 Km
20221006 0535 8414.5 002371000 Olympia Radio, GRC, 674 Km
20221006 0541 8414.5 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1154 Km
20221006 0725 8414.5 002070810 Varna Radio, BUL, 1071 Km
20221006 1515 8414.5 004310001 Tokyo Coast Guard Radio, J, 9797 Km
20221006 1602 8414.5 005671000 Bangkok Radio, THA, 8652 Km
20221006 1733 8414.5 004122100 Shanghai Radio, CHN, 9016 Km
20221006 1747 8414.5 005030001 RCC Australia, AUS, 13153 Km
20221006 2216 8414.5 004123100 Guangzhou Radio, CHN, 9015 Km
20221006 0028 12577.0 007251860 Valparaiso Radio, CHL, 12098 Km
20221006 0601 12577.0 005030001 RCC Australia, AUS, 13153 Km
20221006 0647 12577.0 002241022 Coruna Radio, E, 1904 Km
20221006 0718 12577.0 002241018 , UNID, E, --
20221006 0722 12577.0 004123100 Guangzhou Radio, CHN, 9015 Km
20221006 0730 12577.0 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1154 Km
20221006 0738 12577.0 004122100 Shanghai Radio, CHN, 9016 Km
20221006 0818 12577.0 002241026 Las Palmas Radio, E, 3083 Km
20221006 1136 12577.0 002070810 Varna Radio, BUL, 1071 Km
20221006 1755 12577.0 004162019 Chilung Keelung Radio, TWN, 9487 Km
20221006 1821 12577.0 005671000 Bangkok Radio, THA, 8652 Km
20221006 2021 12577.0 005741040 Hai Phong Radio, VTN, 8593 Km
20221006 0201 16804.5 007251860 Valparaiso Radio, CHL, 12098 Km
20221006 0553 16804.5 005030001 RCC Australia, AUS, 13153 Km
20221006 0558 16804.5 004162019 Chilung Keelung Radio, TWN, 9487 Km
20221006 0658 16804.5 004122100 Shanghai Radio, CHN, 9016 Km
20221006 0717 16804.5 002371000 Olympia Radio, GRC, 674 Km
20221006 0731 16804.5 002241018 , UNID, E, --
20221006 0802 16804.5 004123100 Guangzhou Radio, CHN, 9015 Km
20221006 0906 16804.5 002070810 Varna Radio, BUL, 1071 Km
20221006 1027 16804.5 002711000 Istanbul Radio, TUR, 1154 Km
20221006 1751 16804.5 005671000 Bangkok Radio, THA, 8652 Km
RX:12577.0
SYMB: 120 120 000 023 071 000 000 108 000 022 041 001 080 118 126 126 126 126 126 126 126 117 087 117 117
FMT:SEL CAT:SAF TO:COAST,002371000,GRC,Olympia Radio FR:COAST,002241018, UNID
TC1:TEST TC2:NOINF FREQ:-- POS: -- EOS: REQ ECC: 87 OK
RX:16804.5
SYMB: 120 120 000 023 071 000 000 108 000 022 041 001 080 118 126 126 126 126 126 126 126 117 087 117 117
FMT:SEL CAT:SAF TO:COAST,002371000,GRC,Olympia Radio FR:COAST,002241018, UNID
TC1:TEST TC2:NOINF FREQ:-- POS: -- EOS: REQ ECC: 87 OK
---
73s
Rosario,ITZ8294SWL